Getränke (mit Alkohol)
Aperitivi / Aperitifs
| Inhalt | Preis | |
| Bitter San Pellegrino | 0.10l | CHF 3.50 |
| Campari | 0.04l | CHF 6.50 |
| Cynar | 0.04l | CHF 6.50 |
| Pernod | 0.04l | CHF 6.50 |
| Ricard | 0.04l | CHF 6.50 |
| Martini Weiss / Rosé | 0.04l | CHF 6.50 |
Digestivi / Digestivs
| Inhalt | Preis | |
| Sambuca | 0.04l | CHF 7.50 |
| Amaretto | 0.04l | CHF 7.50 |
| Ferne-Branca | 0.04l | CHF 7.50 |
| Ramazzotti | 0.04l | CHF 7.50 |
| Amaro Averna | 0.04l | CHF 7.50 |
| Amaro Montenegro | 0.04l | CHF 7.50 |
Distillati / Spirituosen
| Volumen % | Inhalt | Preis | |
| Grappa di Brunoello | 43% | 0.025l | CHF 7.50 |
| Grappa Nonino | 41% | 0.025l | CHF 6.50 |
| Grappa Riserva Nardini | 43% | 0.025l | CHF 6.50 |
| Grappa Bocchino | 40% | 0.025l | CHF 5.50 |
| Grappa Fior di Vite | 40% | 0.025l | CHF 7.00 |
| Calvados | 40% | 0.025l | CHF 5.50 |
| Vecchia Romagna | 38% | 0.025l | CHF 5.50 |
| Remy Martin | 40% | 0.025l | CHF 8.50 |
| Gordon's Gin | 37.5% | 0.025l | CHF 6.50 |
| Bllantines | 40% | 0.025l | CHF 8.50 |
| Wodka | 37.5% | 0.025l | CHF 6.50 |
| Brandy Stock | 38% | 0.025l | CHF 6.50 |
Birra / Bier
| Inhalt | Preis | |
| Edelspez-Stange |
0.25l 0.30l 0.50l |
CHF 3.30 CHF 3.80 CHF 4.90 |
| St. Galler Klosterbräu | 0.50l | CHF 5.50 |
| St. Galler Landbier | 0.50l | CHF 5.40 |
| Farny Weizenbier hell | 0.50l | CHF 5.90 |
| Farny Weizenbier dunkel | 0.50l | CHF 5.90 |
| Clausthaler | 0.30l | CHF 4.30 |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
© Alle Rechte vorbehalten - Pizzeria Ristorante Il Giardino, Arbon